<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imkerverein Lichtenrade e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imkerverein-lichtenrade.de</link>
	<description>Über Bienen, Hummeln und andere Stechimmen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die Schwarmsaison beginnt!</title>
		<link>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1360</link>
		<comments>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1360#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diedrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenschwarm]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarm]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarmfänger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Am 03. Mai 2012 erreichte uns die erste Schwarmmeldung im Raum Lichtenrade. Aber, kein Grund zur Panik! Für Lichtenrade und Umgebung erreichen Sie örtliche Schwarmfänger unter den Rufnummern: 745 35 27 bzw. 0171 – 14 28 627 745 15 48 753 74 &#8230; <a href="http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1360">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?feed=rss2&#038;p=1360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beobachtungsbericht April 2012:</title>
		<link>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1368</link>
		<comments>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1368#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diedrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungsberichte 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Infos für Imker]]></category>
		<category><![CDATA[April 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungsbericht 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Anfangs kalt, am Ende warm Am Ostersamstag (7.4.) fiel örtlich Schnee, der auch Ostersonntag (8.4.) als dünne Schicht den Boden bedeckte. Bis dahin gab es in Tempelhof drei Frosttage. Auch die 2. Dekade blieb überwiegend kühl. Erst am 26.4. wurde &#8230; <a href="http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1368">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?feed=rss2&#038;p=1368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestäubungsleistung &#8211; Honigbiene vs Hummel</title>
		<link>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1342</link>
		<comments>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1342#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diedrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bestäubungsleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Betäubung]]></category>
		<category><![CDATA[Bienensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Hummel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Gedanken eines Imkers In den letzten Jahren sind Meldungen über das Bienensterben immer häufiger in den Medien zu lesen, wobei sehr gerne auf Einstein und sein vermeintliches Zitat verwiesen wird. Einige Beiträge betrachten dabei die sich verringernde Bestäubungsleistung durch fehlende &#8230; <a href="http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1342">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?feed=rss2&#038;p=1342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswert: WELT ONLINE &#8211; Was Bienen schonen soll, tötet sie</title>
		<link>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1336</link>
		<comments>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1336#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bienengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizide]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Niedrig dosierte Pestizide geraten in neuen Studien in Verdacht, die Völker zu schädigen Von Jörg Zittlau http://www.welt.de/print/die_welt/article106136370/Was-Bienen-schonen-soll-toetet-sie.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?feed=rss2&#038;p=1336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honig als Antibiotikum &#8211; Bienen konservieren ihre Nahrung mit Bakterien &#124; Forschung Aktuell &#124; Deutschlandfunk</title>
		<link>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1326</link>
		<comments>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1326#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bienengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotikum]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Honig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Im Deutschlandfunk ist ein interessanter Artikel über ein neues Forschungsergebnis veröffentlicht worden &#8211; hier der Link: Honig als Antibiotikum &#8211; Bienen konservieren ihre Nahrung mit Bakterien &#124; Forschung Aktuell &#124; Deutschlandfunk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?feed=rss2&#038;p=1326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage Winterverluste 2012 des Fachzentrum Bienen und Imkerei Mayen läuft</title>
		<link>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1321</link>
		<comments>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1321#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diedrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Infos für Imker]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzentrum Bienen und Imkerei Mayen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Winterverluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch im letzten Jahr bittet das Fachzentrum Bienen und Imkerei Mayen um rege Teilnahme an der Umfrage über Winterverluste. Unter folgendem Link könnt Ihr Euch beteiligen: http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=33291 Möglichst viele Meldungen helfen auch regionale Besonderheiten herauszuarbeiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?feed=rss2&#038;p=1321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beobachtungsbericht März 2012:</title>
		<link>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1313</link>
		<comments>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1313#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diedrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungsberichte 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Infos für Imker]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungsbericht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Sehr trocken, teils warm In Tempelhof fielen an acht Tagen insgesamt 8,5 l/mm² Niederschlag (22,7 % des langjährigen Durchschnitts). Die höchste Tagesmenge von nur 2,1 mm/mm² wurde am 8.3. gemessen. Nachtfrost (in 2 m Höhe) gab es vom 2.3. bis &#8230; <a href="http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1313">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?feed=rss2&#038;p=1313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrachtNet: Blühphasen-Monitoring des Fachzentrum Bienen und Imkerei aus Mayen</title>
		<link>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1287</link>
		<comments>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1287#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diedrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Infos für Imker]]></category>
		<category><![CDATA[Blühphasen-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzentrum Bienen und Imkerei]]></category>
		<category><![CDATA[Mayen]]></category>
		<category><![CDATA[TrachtNet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Heute erreichte uns eine Mail der Fachzentrum Bienen und Imkerei aus Mayen. In dieser wurde über ein neues Blühphasen-Monitoring berichtet. Ein Aufruf war auch beinhaltet, diesen wollen wir auch gerne weitergeben: &#8220;Hier suchen wir bundesweit möglichst viele Imker und andere Naturliebhaber, &#8230; <a href="http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1287">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?feed=rss2&#038;p=1287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatztermin:  Anfängerlehrgang &#8211; bereits voll belegt!</title>
		<link>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1229</link>
		<comments>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1229#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Anfängerlehrgan2012]]></category>
		<category><![CDATA[Anfängerlehrgang]]></category>
		<category><![CDATA[Schnupperkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatztermin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[  Sie wollten schon immer wissen wie das ist mit den Bienen und den Blumen? Oder Sie wollen einfach mal wissen wie das geht mit der Imkerei – auch ohne gleich selbst damit anzufangen? Oder Sie haben Interesse an Natur- &#8230; <a href="http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1229">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?feed=rss2&#038;p=1229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beobachtungsbericht Januar 2012:</title>
		<link>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1245</link>
		<comments>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1245#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diedrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungsberichte 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Infos für Imker]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungsberich]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungsbericht 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Januar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Erst am Ende kalt Der Monat war bis zur zweiten Dekade mild. Während der letzten fünf Tage herrschte Dauerfrost. Es waren die einzigen Eistage. Nachtfrost gab es an acht weiteren Tagen. Der 31.1. war der kälteste Tag, in Tempelhof morgens &#8230; <a href="http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?p=1245">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imkerverein-lichtenrade.de/?feed=rss2&#038;p=1245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

